
Шаблони власного найменування наразі має змінювати наша служба підтримки. У нас поки немає інтерфейсу для редагування найменування експортованих ліній. Будь ласка, звертайтеся на [email protected].
Ми можемо створити шаблони власного найменування для кожного типу лінії, експортованої з Path Planner. Це дозволяє адаптувати назви файлів до бажаного формату — як для окремого користувача, так і для всієї компанії/організації.
Докладніше див. розділ Параметри шаблону для доступних змінних і розділ Стандартне правило найменування, щоб зрозуміти, як лінії називаються за замовчуванням.
Параметри шаблону
| Параметр шаблону | Опис | Приклад |
|---|---|---|
| Current Index (Поточний індекс) | Індекс лінії AB. Автоматично додає #_of_#, якщо для поля є кілька ліній AB. Наполегливо рекомендовано для всіх типів ліній. | 1_of_2 |
| Max Index (Максимальний індекс) | Загальна кількість ліній AB поля. Автоматично додає #_of_#, якщо для поля є кілька ліній AB. | 1_of_2 |
| Swath Width (Ширина захвату) | Ширина захвату у футах або метрах залежно від одиниці плану руху | 123.45 (макс. 2 знаки) |
| Swath Width Unit (Одиниця ширини) | ft або m | |
| Bearing (Азимут) | Напрямок | 123.456 (без обмеження цифр) |
| Simple Bearing (Спрощений азимут) | Спрощений напрямок: той самий напрямок, але перетворюється на NW чи EW і обмежується 3 знаками. | NW (якщо 0 або 180) EW (якщо 90 або 270) 123.456 (макс. 3 знаки) |
| Year (Рік) | Повний рік | 2023 |
| Short Year (Скорочений рік) | Скорочена версія року | 23 |
| Month (Місяць) | Місяць у цифрах | 12 |
| Day (День) | День у цифрах | 31 |
| Hour (Година) | Година доби у 24-годинному форматі | 24 |
| Minute (Хвилина) | Хвилина години | 59 |
| Second (Секунда) | Секунда хвилини | 50 |
| Number of Tracks (Кількість колій) | Кількість колій, пов’язаних із лінією | 732 |
| Activity (Операція) | Операція, використана для плану руху | Seeding |
| Plan Name (Назва плану) | Назва плану руху, введена користувачем | ExportTest4ft |
| Smart Index (Розумний індекс) | Подібно до «Current Index» OF «Max Index». Якщо «Max Index» дорівнює 1, частину OF «Max Index» не додають | 2 полігони: Smart Index = 2 3 полігони: Smart Index = 3 |
| Smart Index Lead Underscore | Та сама функція, що й «SmartIndex», але починає текст із підкреслення, якщо є що вставити. | 2 полігони: Smart Index = _2 3 полігони: Smart Index = _3 |
| Number of Headland Passes (Кількість крайових проходів) | Кількість крайових проходів, використаних під час створення плану руху | 1 2 |
| Boundary Name (Назва межі) | Назва межі, використана в Launch Pad | TestField1Boundary |
Стандартне правило найменування для кожного типу лінії
| Тип лінії | Стандартне налаштування | Приклад |
|---|---|---|
| Лінії AB | SwathWidth_SimpleBearing _SmartIndexLeadUnderscore_Year_Verge | (Кілька AB) 119.5_NW_2_2024_Verge(Одна AB)119.5_22.34_2024_Verge |
| Краї (Headlands) | HL_SmartIndex_SwathWidth_NumberOfTracks_Year | HL_2_119.5_2_2024 |
| Внутрішні колії | T_SmartIndex_SwathWidth_SimpleBearing_Year | T_119.5_NW_2024 |
| Нерозділені краї та колії | PP_SmartIndex_SwathWidth_SimpleBearing_Year | PP_119.5_NW_2024 |
| Внутрішня межа | IB_SwathWidth_ NumberOfExteriorHeadlandPasses_Year | IB_119.5_2_2024 |
| Перешкоди (отвори в межі) | Obstacle_CurretIndex_Year-Month | Obstacle_5_2024-10 |
| Межа | BoundaryName | TestField1Boundary |
| Стандартне значення в разі помилки коду | SmartIndex_SwathWidth_SimpleBearing_Year (Використовується лише в разі помилки коду) | 2_119.5_NW_2024 |
ЩОБ ЗАПИТАТИ ЗМІНУ НАШОГО СТАНДАРТНОГО НАЙМЕНУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПІДТРИМКИ: [email protected]