
Os modelos de nomenclatura personalizada atualmente precisam ser alterados pela nossa equipe de suporte. Não temos uma interface de usuário para editar a nomenclatura das linhas exportadas. Entre em contato com [email protected].
Podemos criar modelos de nomenclatura personalizada para cada tipo de linha exportada do Path Planner. Isso permite nomes de arquivo sob medida para o formato que você preferir, seja para um usuário individual ou para toda a sua empresa/organização.
Para mais detalhes, consulte a seção Opções de modelo para as variáveis disponíveis e a seção Convenção de nomenclatura padrão para entender como as linhas são nomeadas por padrão.
Opções de modelo
| Opção do modelo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Current Index | O índice da linha AB. Usado automaticamente para adicionar #_of_# quando há várias linhas AB em um campo. Altamente recomendado para todos os tipos de linha. | 1_of_2 |
| Max Index | A contagem total de linhas AB de um campo. Usado automaticamente para adicionar #_of_# quando há várias linhas AB em um campo. | 1_of_2 |
| Swath Width | Largura da faixa em pés ou metros, determinada pela unidade do Plano de Caminho | 123.45 (máx. 2 casas decimais) |
| Swath Width Unit | ft ou m | |
| Bearing | Direção | 123.456 (sem limite de dígitos) |
| Simple Bearing | Direção simplificada: é a direção, mas converte para NW ou EW e limita a 3 casas decimais. | NW (se 0 ou 180) EW (se 90 ou 270) 123.456 (máx. 3 casas) |
| Year | Ano completo | 2023 |
| Short Year | Versão abreviada do ano | 23 |
| Month | Mês em formato numérico | 12 |
| Day | Dia em formato numérico | 31 |
| Hour | Hora do dia no formato de 24 horas | 24 |
| Minute | O minuto da hora | 59 |
| Second | O segundo do minuto | 50 |
| Number of Tracks | Número de trilhas às quais a linha está associada | 732 |
| Activity | A atividade ou operação usada no Plano de Caminho | Seeding |
| Plan Name | Nome do Plano de Caminho inserido pelo usuário | ExportTest4ft |
| Smart Index | Semelhante a "Current Index" ou "Max Index". Se "Max Index" for 1, o "of Max Index" não será adicionado | 2 polígonos: Smart Index = 2 3 polígonos: Smart Index = 3 |
| Smart Index Lead Underscore | Mesma funcionalidade do "Smart Index", mas inicia o texto com um sublinhado quando há texto a inserir. | 2 polígonos: Smart Index = _2 3 polígonos: Smart Index = _3 |
| Number of Headland Passes | Número de passadas de cabeceira usadas quando o Plano de Caminho foi criado | 1 2 |
| Boundary Name | Nome do Limite usado no Launch Pad | TestField1Boundary |
Convenção de nomenclatura padrão para cada tipo de linha
| Tipo de linha | Configuração padrão | Exemplo |
|---|---|---|
| Linhas AB | SwathWidth_SimpleBearing _SmartIndexLeadUnderscore_Year_Verge | (Múltiplos ABs) 119.5_NW_2_2024_Verge(AB único)119.5_22.34_2024_Verge |
| Cabeceiras | HL_SmartIndex_SwathWidth_NumberOfTracks_Year | HL_2_119.5_2_2024 |
| Trilhas internas | T_SmartIndex_SwathWidth_SimpleBearing_Year | T_119.5_NW_2024 |
| Cabeceira e trilhas não separadas | PP_SmartIndex_SwathWidth_SimpleBearing_Year | PP_119.5_NW_2024 |
| Limite interno | IB_SwathWidth_ NumberOfExteriorHeadlandPasses_Year | IB_119.5_2_2024 |
| Obstáculos (buracos no limite) | Obstacle_CurretIndex_Year-Month | Obstacle_5_2024-10 |
| Limite | BoundaryName | TestField1Boundary |
| Valor padrão em caso de erro no código | SmartIndex_SwathWidth_SimpleBearing_Year (usado apenas se ocorrer um erro de codificação) | 2_119.5_NW_2024 |
PARA SOLICITAR UMA ALTERAÇÃO DA NOSSA NOMENCLATURA PADRÃO, ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE EM [email protected]